Her hız için kullanılan MET değeri
| Compendium kodu [1] | Tanım | MET |
|---|---|---|
| 17152 | Yürüyüş, 3,2–3,9 km/sa, düz, yavaş, sert zemin | 2,8 |
| 17170 | Yürüyüş, 4,0 km/sa, sert, düz zemin | 3,0 |
| 17190 | Yürüyüş, 4,5–5,5 km/sa, düz, orta tempo, sert zemin | 3,8 |
| 17200 | Yürüyüş, 5,6–6,3 km/sa, düz, tempolu | 4,8 |
| 17220 | Yürüyüş, 6,4–7,1 km/sa, düz, sert zemin, çok tempolu | 5,5 |
60 yaş ve üstü için daha düşük dinlenme değeriyle hesaplanmış ayrı bir Compendium vardır [5].